Pagina generata pe data de Miercuri 30 Octombrie 2024 - 8:40:05
In timpul acestei perioade de 30 zile, un total de 224 nick-uri diferite au fost pe #underland.
|
3.8% |
1.9% |
0.6% |
0.1% |
0% | 0.8% |
0.8% |
2.0% |
4.8% |
8.5% |
5.3% |
3.7% |
3.0% |
2.8% |
3.0% |
1.7% |
2.9% |
3.0% |
5.9% |
8.1% |
11.5% |
12.6% |
7.7% |
5.1% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Nick | Numarul de linii | Cand? | Citat personal | |
1 | julien | 4112 | "Inca putinnn" | |
2 | Lampa | 3745 | "ClAuDyTzZa` :***" | |
3 | kd | 3121 | "Curiozitatea :)" | |
4 | Alexy | 2572 | "Hello una_r3a" | |
5 | DvD | 2118 | "https://www.youtube.com/watch?- v=ty30TW0q534" |
|
6 | Sighet | 1883 | "PROTECTION, de ce te repeti ? :)" | |
7 | Padre | 999 | "Tinere Sighet, vremuri grele au sosit." | |
8 | Bubu|Ruza | 771 | "m am speriat cand am vazut SeFaMeA Bubu|Ruza" | |
9 | Chanel` | 759 | "Sighet: de munca ai auzit?" | |
10 | `DoomS | 713 | "Sighet, ai vaccin ?" | |
11 | ElfStone | 695 | "hello, July``, chanel``, milo" | |
12 | July`` | 683 | "Mama ce fel tastez" | |
13 | Bogdy | 679 | "Cred.." | |
14 | Dark- | 585 | "ai vazut luat din context dar te intrebi de ce se intampla asta?" | |
15 | Cristian- | 570 | "ma duc sa fumez, revin" | |
16 | Medaa | 552 | "ACTION bună seara" | |
17 | [Sergiu] | 517 | "https://www.youtube.com/watch?- v=ShZ978fBl6Y&ab_channel=C- alumScottVEVO" |
|
18 | rudaSARACA- | 503 | "salve ju" | |
19 | ControlorSTB | 477 | "lipsa somn ? schimbare ora ?" | |
20 | prozi_ | 461 | "DREPÈš" | |
21 | SpookiPookie | 441 | "ACTION ii face freza cu gel roșu la prozi_ mic" | |
22 | hubble` | 425 | "hmmmm..." | |
23 | Billy | 418 | ":))))))" | |
24 | Hati | 393 | "https://www.facebook.com/reel/- 1373673484017846" |
|
25 | [Simona] | 387 | "eu cand ma gandesc la viata, nu mai dorm" | |
26 | STALKER | 377 | "pe celalat nick" | |
27 | SoSo | 374 | "100 ani" | |
28 | July` | 369 | "Acum 20 min s a trezit și omul meu" | |
29 | LouCypher- | 358 | "kd! Salut" | |
30 | Red^Bull | 330 | "nu conteaza" | |
31 | TzA` | 317 | "ai timp" | |
32 | LouCypher | 316 | "unde ai emis Nina-?" | |
33 | Virusul | 296 | "shame pon you" | |
34 | MrAnderson | 291 | "Bon Dimine` TzA`" | |
35 | Opium | 277 | "la ciob are alt gust, tine co2 mai bine" | |
36 | July`_ | 261 | "Mai tare ma atrage patul" | |
37 | Nina- | 259 | "LouCypher orice se invata" | |
38 | Jhonson | 252 | "Vezi ju" | |
39 | BoJack | 250 | "nota 2 stai jos, Hati ai tastat precum un elev care nu stie a copia din clasa a 5a" | |
40 | una_r3a` | 227 | "Bună, papadie" | |
41 | chanel | 218 | "Sa.mi duci dorul" | |
42 | [Altfel] | 208 | "mai da .h odata aici" | |
43 | Timpul` | 193 | "neata chanel``" | |
44 | chanel`` | 184 | "Dau si eu daca dai tu" | |
45 | Veve_ | 161 | "Bună dimineața" | |
46 | feraru` | 157 | "ai uil.:)" | |
47 | Lamia | 148 | "Sickmind" | |
48 | Viper` | 139 | "si alte chestii" | |
49 | papadie | 139 | "Mie mă ciuf" | |
50 | ninel | 138 | "sau matureprincess" |
kamarin (137) | glezgou (135) | BOMBER (131) | zonie (128) | Seldon (127) |
DeadHand (126) | doom (122) | soundie (122) | Gabi (122) | ACAD^EXE (118) |
ElPadre (117) | Rook (114) | Lays (112) | ProstEAprio (104) | Jokuri777 (101) |
ju71 (97) | Sontea (94) | yks- (90) | Dane- (86) | Alinuca (83) |
Ilie[] (83) | Med (82) | LostinTime (81) | noname_ (80) | Red_Bull (80) |
hubble- (74) | kd2 (72) | rds (71) | Kitten_ (70) | golan (67) |
Lo (61) | Amy__ (57) | NuNu (56) | Antipatica (52) | TzA (52) |
zoso (48) | ^Florin^^^ (46) | mihaivzr (43) | nowz (43) | adriean (42) |
PhreeDom (41) | Dane (40) | abcde (39) | Bby (39) | Ardeleanca (38) |
[KLM] (35) | A-frame (34) | Kirry (34) | badeaAndrii (31) | _gunner (30) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 | DvD - 640 | Alexy - 1257 | Alexy - 846 | Lampa - 2562 |
2 | kd - 461 | julien - 1239 | julien - 709 | kd - 2155 |
3 | [Sergiu] - 207 | Lampa - 944 | Sighet - 584 | julien - 2126 |
4 | Lampa - 185 | Sighet - 872 | Chanel` - 293 | DvD - 1433 |
5 | Padre - 180 | kd - 458 | Padre - 240 | Padre - 523 |
6 | rudaSARACA- - 102 | Bubu|Ruza - 395 | ElfStone - 217 | Alexy - 469 |
7 | STALKER - 90 | TzA` - 304 | Bogdy - 199 | Sighet - 427 |
8 | Dane- - 86 | `DoomS - 299 | July`` - 198 | Billy - 407 |
9 | noname_ - 61 | Medaa - 295 | Dark- - 185 | hubble` - 395 |
10 | kd2 - 60 | ElfStone - 286 | `DoomS - 173 | ControlorSTB - 393 |
|
E Hati nestiutor, sau pune prea multe intrebari? 45.3% din liniile sale contin o intrebare!
Nici ControlorSTB nu stie prea multe. 26.6% din liniile sale au fost intrebari. |
Recordul la exclamatii e detinut de feraru`: 17.2% !
Alt excitat a fost noname_, care a strigat doar 12.5% din timp! |
Se pare ca tasta SHIFT a lui prozi_ e blocata: 13.7% din linii le-a scris cu LITERE MARI!
Jokuri777 a uitat sa-si dezactiveze Caps-Lockul. A scris doar 8.9% din linii cu CAPS. |
Nimeni n-a batut pe nimeni. Toata lumea a fost pasnica! |
`DoomS aduce fericire in lume. Zambeste in 39.7% din linii :)
Nici Sighet nu e o persoana trista, zambind 32.0% din timp. |
[Simona] pare sa fie trist(a): 4.1% din linii contin ':('
ProstEAprio e la fel de trist(a) 2.9% din timp. |
kamarin a scris cele mai lungi linii, cu o medie de 62.5 litere pe linie. Media canalului #underland a fost de 21.2 litere pe linie. |
Dane- a scris cele mai scurte linii: 10.4 litere pe linie. ju71 scrie la fel de putin, co u medie de 11.2 caractere. |
kd a scris un total de 14441 cuvinte!
julien incearca sa-l ajunga din urma pe kd, cu doar 13044 cuvinte. |
mihaivzr a scris o medie de 11.93 cuvinte pe linie.
Media canalului a fost de 4.00 cuvinte pe linie. |
|
Cuvant | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
1 | ACTION | 923 | Lampa |
2 | Salut | 876 | julien |
3 | hello | 499 | chanel`` |
4 | Neata | 449 | Timpul` |
5 | seara | 327 | Sighet |
6 | tinere | 268 | Padre |
7 | poate | 197 | July`` |
8 | facut | 168 | julien |
9 | Bună | 149 | malefica |
10 | nimic | 138 | ACAD^EXE |
|
Nick | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
1 | Lampa | 925 | Alexy |
2 | julien | 524 | Lampa |
3 | kd | 373 | chanel`` |
4 | Sighet | 344 | julien |
5 | Alexy | 274 | `DoomS |
6 | Padre | 196 | DvD |
7 | Bubu|Ruza | 153 | Lampa |
8 | DvD | 149 | ACAD^EXE |
9 | Bogdy | 144 | July`` |
10 | Dark- | 137 | kd |
|
Zambaret | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
1 | :) | 3764 | [Simona] |
2 | :D | 339 | DeadHand |
3 | :P | 220 | Lampa |
4 | (: | 180 | Cristian- |
5 | ;) | 143 | rudaSARACA- |
6 | :( | 107 | kd |
7 | :-) | 79 | ElfStone |
8 | :> | 70 | [Simona] |
9 | :/ | 34 | [Simona] |
10 | :p | 30 | ElfStone |
|
Operatorii au fost simpatici, nici un kick pe canal! |
No actions in #underland! |
Lui julien îi place sa vorbeasca singur. A scris mai mult de 5 linii in sir de 53 ori!
Alt(a) singuratic(a) a fost DvD, de doar 34 ori. |
LouCypher are o gura cam spurcata. 0.20% din liniile sale contin obscenitati.
DeadHand vorbeste ca birjarii doar 0.15% din timp. |