Pagina generata pe data de Joi 21 Noiembrie 2024 - 7:10:07
In timpul acestei perioade de 52 zile, un total de 353 nick-uri diferite au fost pe #underland.
|
4.5% |
1.9% |
0.7% |
0.3% |
0.2% |
0.5% |
0.8% |
2.9% |
4.6% |
8.0% |
4.6% |
3.2% |
2.4% |
2.2% |
2.0% |
2.0% |
2.4% |
3.8% |
7.3% |
7.6% |
10.0% |
12.6% |
9.0% |
6.4% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Nick | Numarul de linii | Cand? | Citat personal | |
1 | Lampa | 6894 | "ACTION slaps SoSo around a bit with a large trout" | |
2 | julien | 6259 | "hahahaha" | |
3 | kd | 5367 | "Si eu. sper :)" | |
4 | Alexy | 4065 | "ei nu ii place deloc..si nu face veci" | |
5 | Sighet | 3352 | "Am degustat o bere dupa munca" | |
6 | DvD | 2476 | "LouCypher yoooo" | |
7 | Nina- | 1634 | "Pe mobil" | |
8 | Bogdy | 1578 | "Hahahah" | |
9 | stalker | 1364 | "Daca nu mergeam la munca maine, ma ocupam" | |
10 | Hati | 1301 | "si 16 ani in 93.." | |
11 | Padre | 1143 | "Acasă. Ca cei mai bătrâni" | |
12 | July`` | 1103 | "Hai ca I iese" | |
13 | `DoomS | 1022 | "Hai cu ocazie" | |
14 | ElfStone | 937 | "kd,, nu stiu ca am trecdut pe SAP" | |
15 | hubble` | 936 | "buna Nina-" | |
16 | SoSo | 872 | "misto mixul" | |
17 | LouCypher | 826 | "cred ca s-au cam impartit pijamalele" | |
18 | rudaSARACA- | 795 | "Neata kd" | |
19 | Bubu|Ruza | 794 | "inca nu" | |
20 | Medaa | 777 | "Așa da :)))" | |
21 | Chanel` | 759 | "Ca asa.i dragostea" | |
22 | imhotep_ | 673 | "nu asta e problema Marian-" | |
23 | ClAuDyTzZa | 663 | "Nu aveți toată țigla pe casă" | |
24 | Cristian- | 662 | "(((((((((((:" | |
25 | scarh | 639 | "voiam sa ma uit si eu anul asta" | |
26 | chanel`` | 637 | "Ce atata pupat" | |
27 | feraru` | 623 | "sa nu se inteleaga altceva." | |
28 | SpookiPookie | 605 | "Are poza la avatar chanel``" | |
29 | MrAnderson | 600 | "si mai grav" | |
30 | ControlorSTB | 590 | "salutare" | |
31 | Dark- | 585 | "Lampa: ban pentru ce? ERAM AWAY SI AM LUAT BLACK" | |
32 | [Sergiu] | 538 | "https://www.youtube.com/watch?- v=ShZ978fBl6Y&ab_channel=C- alumScottVEVO" |
|
33 | prozi_ | 514 | "hi SpookiPookie" | |
34 | Apelsin4ik | 486 | "ce faci tu" | |
35 | chanel | 479 | ":)) si ciocolata de casa" | |
36 | Infinity- | 474 | "Aoleu!" | |
37 | Jhonson | 457 | "Sobrevivire" | |
38 | Billy | 441 | "ok Jhonson" | |
39 | Azap- | 438 | "https://www.youtube.com/watch?- v=z7xtpOPkojA" |
|
40 | [Simona] | 414 | "gasisem si eu cu cine sa vb si acu si tu pleci" | |
41 | Red^Bull | 401 | "gatesc" | |
42 | Timpul` | 381 | "o mananc cu rosii" | |
43 | July` | 369 | "Ai piftie, ciorba, cârnați cu salata" | |
44 | golan | 365 | "nu vezi ce cutit are la el Sighet" | |
45 | LouCypher- | 360 | "Sar'na July``" | |
46 | [Altfel] | 358 | "mai da .h odata aici" | |
47 | Ics | 344 | "Scuza-ne ..nu toți salahorii ie bogați" | |
48 | BOMBER | 338 | "s-a perpelit" | |
49 | TzA` | 317 | "[Altfel],dar mai vin prin Ro" | |
50 | SNAKE_EYES | 311 | "Fostii go.ro" |
bunny (306) | Virusul (296) | una_r3a` (281) | Opium (277) | July`_ (261) |
BoJack (250) | Incorigibil (246) | TzA (229) | Rook (215) | kamarin (201) |
abcde (193) | Marean (174) | soundie (169) | malefica (167) | Marian- (166) |
Veve_ (165) | Loona (158) | papadie (158) | Viper` (153) | Lamia (148) |
UNSTOPPABLE (145) | ninel (138) | glezgou (135) | ju71 (133) | DeadHand (132) |
zonie (128) | Seldon (127) | Lo (125) | doom (122) | Gabi (122) |
ju32 (121) | ACAD^EXE (118) | ElPadre (117) | Picasso (113) | Lays (112) |
coIa (112) | `aaaa (111) | yks- (106) | Dane- (104) | ProstEAprio (104) |
Raluq (102) | Lysistrata (102) | Jokuri777 (101) | Sontea (95) | Gunslinger (95) |
^Florin^^^ (94) | Ursus (92) | modrigi (90) | noname_ (88) | Med (87) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 | kd - 817 | Alexy - 1950 | Alexy - 1215 | Lampa - 5021 |
2 | DvD - 751 | julien - 1760 | Sighet - 917 | julien - 3528 |
3 | feraru` - 392 | Sighet - 1484 | julien - 894 | kd - 3421 |
4 | Hati - 307 | Lampa - 1477 | ElfStone - 342 | DvD - 1673 |
5 | stalker - 287 | kd - 863 | Bogdy - 323 | Bogdy - 986 |
6 | Lampa - 283 | `DoomS - 461 | Chanel` - 293 | stalker - 933 |
7 | imhotep_ - 211 | Nina- - 445 | Nina- - 276 | Alexy - 898 |
8 | [Sergiu] - 207 | Medaa - 427 | kd - 266 | Sighet - 896 |
9 | Padre - 189 | ElfStone - 399 | Padre - 259 | Nina- - 740 |
10 | rudaSARACA- - 188 | Bubu|Ruza - 398 | July`` - 251 | LouCypher - 692 |
|
E Hati nestiutor, sau pune prea multe intrebari? 30.2% din liniile sale contin o intrebare!
Nici zonie nu stie prea multe. 25.8% din liniile sale au fost intrebari. |
Recordul la exclamatii e detinut de Lysistrata: 52.9% !
Alt excitat a fost UNSTOPPABLE, care a strigat doar 29.7% din timp! |
Se pare ca tasta SHIFT a lui prozi_ e blocata: 15.6% din linii le-a scris cu LITERE MARI!
Jokuri777 a uitat sa-si dezactiveze Caps-Lockul. A scris doar 8.9% din linii cu CAPS. |
Nimeni n-a batut pe nimeni. Toata lumea a fost pasnica! |
malefica aduce fericire in lume. Zambeste in 43.7% din linii :)
Nici Infinity- nu e o persoana trista, zambind 37.8% din timp. |
[Simona] pare sa fie trist(a): 4.1% din linii contin ':('
ProstEAprio e la fel de trist(a) 2.9% din timp. |
kamarin a scris cele mai lungi linii, cu o medie de 55.6 litere pe linie. Media canalului #underland a fost de 21.3 litere pe linie. |
Dane- a scris cele mai scurte linii: 10.8 litere pe linie. ju71 scrie la fel de putin, co u medie de 12.3 caractere. |
kd a scris un total de 25126 cuvinte!
Lampa incearca sa-l ajunga din urma pe kd, cu doar 20679 cuvinte. |
Jvly`` a scris o medie de 37.50 cuvinte pe linie.
Media canalului a fost de 4.02 cuvinte pe linie. |
|
Cuvant | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
1 | ACTION | 1746 | stalker |
2 | Salut | 1417 | Sighet |
3 | Hello | 820 | Lampa |
4 | Neata | 761 | [Simona] |
5 | seara | 574 | stalker |
6 | poate | 321 | feraru` |
7 | tinere | 288 | Padre |
8 | Bună | 243 | Cruella |
9 | acolo | 238 | glezgou |
10 | cafea | 235 | SoSo |
|
Nick | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
1 | Lampa | 1637 | LouCypher |
2 | julien | 846 | Lampa |
3 | kd | 572 | Bogdy |
4 | Sighet | 542 | stalker |
5 | Alexy | 425 | Lampa |
6 | Nina- | 393 | coIa |
7 | Bogdy | 273 | Lampa |
8 | LouCypher | 266 | ClAuDyTzZa |
9 | July`` | 224 | Lampa |
10 | Padre | 207 | DvD |
|
Zambaret | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
1 | :) | 7546 | Sighet |
2 | :D | 734 | Sighet |
3 | :P | 387 | Lampa |
4 | ;) | 302 | stalker |
5 | (: | 206 | Cristian- |
6 | :( | 179 | chanel`` |
7 | :-) | 102 | gas |
8 | :> | 99 | kd |
9 | :/ | 54 | chanel`` |
10 | :p | 49 | ControlorSTB |
|
Operatorii au fost simpatici, nici un kick pe canal! |
No actions in #underland! |
Lui julien îi place sa vorbeasca singur. A scris mai mult de 5 linii in sir de 79 ori!
Alt(a) singuratic(a) a fost kd, de doar 71 ori. |
Craiova are o gura cam spurcata. 0.44% din liniile sale contin obscenitati.
Ursus vorbeste ca birjarii doar 0.33% din timp. |